پاش کۆتایی هاتنی هەفتەی ١٢ی خولی نايابی عێراق ڕيزبەندی يانەکانی بەشداربووی خولەکە بەم شێوەيەيە:
تیپ | یاری | بردنەوە | یەکسانبوون | دۆڕان | تۆمارکردن | لێکراو | جیاوازی | خاڵ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هەولێر | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 6 | 10 | 23 |
بەغداد | 12 | 7 | 2 | 3 | 17 | 11 | 6 | 23 |
تەلەبە | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 11 | 7 | 21 |
قوە جەوییە | 9 | 6 | 2 | 1 | 13 | 9 | 4 | 20 |
شورتە | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 4 | 9 | 18 |
دهۆک | 12 | 4 | 5 | 3 | 12 | 13 | -1 | 17 |
نەفت | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 15 | -1 | 16 |
زاخۆ | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 15 | -4 | 15 |
مینا | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 15 | -1 | 14 |
نەفتی جنوب | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 13 | -1 | 13 |
زەورا | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 12 | 0 | 11 |
نەفت میسان | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 13 | 0 | 9 |
كەرخ | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 13 | -4 | 9 |
نەجەف | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 17 | -8 | 7 |
مەسافی ناوەڕاست | 12 | 1 | 3 | 8 | 10 | 18 | -8 | 6 |
کەربەلا | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 | 13 | -9 | 6 |
لە پێگەی فەرمیی يانەی هەولێرەوە وەرگيراوە